周辺施設
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の月々の返済額を試算します
価格4,380万円(税込)
- ※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、
実際のご返戻額とは異なる場合があります。
-
返済期間

年
-
金利

%
-
ボーナス時の増額(1回分)

円
-
借入金額
万円 -
頭金

万円
- 毎月の返済額
- 140,578円 / 月
物件概要
| 所在地 | 横浜市南区六ツ川1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通1 | 京急本線「弘明寺」駅 徒歩20分 | ||
| 交通2 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「弘明寺」駅 徒歩29分 | ||
| 交通3 | 京急本線「弘明寺」駅 バス4分「上六ツ川」停歩5分 | ||
| 価格 | 4,380万円(税込)【値下がり額200万円】 | ||
| 物件名称 | 六ッ川1丁目 新築2階建て | 物件番号 | 944829 |
| 物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全1棟 今回販売1棟 |
| セットバック面積 | 4.11㎡別 | 間取 | 4LDK |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 完成 | 2025年8月完成済 |
| 接道状況 | 南西 3.00M | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住専 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 建築確認番号 | 第2024SBC-確02357Y号 |
| 現況 | 完成済 | 駐車場 | 2台可 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 小学区 | 横浜市立六つ川小学校 ※1 |
| 中学区 | 横浜市立六ツ川中学校 ※1 | ||
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。
周辺地図
まずはお気軽にお問い合わせください。お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。
-
資料請求 -
メールでご来店予約 -
お電話でのお問い合わせ横浜本店
会員限定物件の閲覧には
会員登録が必要です
- 一般公開物件2081件
- 会員限定物件5189件
-
お電話でのお問い合わせ横浜本店
-
メールでご来店予約 -
メールでのお問い合わせ




