周辺施設
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の月々の返済額を試算します
価格19,800万円(税込)
- ※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、
実際のご返戻額とは異なる場合があります。
-
返済期間

年
-
金利

%
-
ボーナス時の増額(1回分)

円
-
借入金額
万円 -
頭金

万円
- 毎月の返済額
- 140,578円 / 月
物件概要
| 所在地 | 横浜市神奈川区鶴屋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通1 | JR東海道本線「横浜」駅 徒歩3分 | ||
| 交通2 | 東急東横線「横浜」駅 徒歩3分 | ||
| 交通3 | 京急本線「横浜」駅 徒歩3分 | ||
| 価格 | 19,800万円(税込)【値下がり額880万円】 | ||
| マンション名 | THE YOKOHAMA FRONT TOWER | 物件番号 | 820248 |
| 物件種別 | マンション | 販売戸数 | 全1戸 今回販売37戸 |
| 間取 | 3LDK | 建物構造 | LGS造 43階建 2階部分 |
| 完成 | 2023年12月築 | 施工会社 | 株式会社大林組 |
| 土地権利 | 所有権 | 現況 | 空室 |
| 管理費 | 36,170円/月 | 修繕積立金 | 8,570円/月 |
| 引渡し時期 | 即入居可 | 引渡し条件 | 現況渡し |
| 部屋番号 | 3710号室 | 取引態様 | 媒介 |
| 小学区 | 横浜市立青木小学校 ※1 | 中学区 | 横浜市立栗田谷中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。
周辺地図
まずはお気軽にお問い合わせください。お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。
-
資料請求 -
メールでご来店予約 -
お電話でのお問い合わせ横浜本店



