周辺施設
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の月々の返済額を試算します
価格24,800万円(税込)
- ※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、
実際のご返戻額とは異なる場合があります。
-
返済期間

年
-
金利

%
-
ボーナス時の増額(1回分)

円
-
借入金額
万円 -
頭金

万円
- 毎月の返済額
- 140,578円 / 月
物件概要
| 所在地 | 鎌倉市由比ガ浜4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通1 | 江ノ島電鉄線「和田塚」駅 徒歩4分 | ||
| 交通2 | JR横須賀線「鎌倉」駅 徒歩14分 | ||
| 交通3 | 江ノ島電鉄線「由比ヶ浜」駅 徒歩6分 | ||
| 価格 | 24,800万円 | ||
| 物件番号 | 1392302 | 物件種別 | 建築条件なし土地 |
| 販売区画数 | 全1区画 今回販売1区画 | 接道状況 | 西 4.40M |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 建築条件なし | 現況 | 更地 |
| 引渡し時期 | 相談 | 引渡し条件 | 更地渡し |
| 取引態様 | 媒介 | 小学区 | 鎌倉市立第一小学校 ※1 |
| 中学区 | 鎌倉市立第一中学校 ※1 | ||
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。
周辺地図
まずはお気軽にお問い合わせください。お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。
-
資料請求 -
メールでご来店予約 -
お電話でのお問い合わせ横浜本店



