周辺施設
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の月々の返済額を試算します
価格13,800万円(税込)
- ※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、
実際のご返戻額とは異なる場合があります。
-
返済期間

年
-
金利

%
-
ボーナス時の増額(1回分)

円
-
借入金額
万円 -
頭金

万円
- 毎月の返済額
- 140,578円 / 月
物件概要
| 所在地 | 藤沢市辻堂東海岸4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通1 | JR東海道本線「辻堂」駅 徒歩1分 | ||
| 交通2 | JR東海道本線「辻堂」駅 徒歩26分 | ||
| 交通3 | 小田急江ノ島線「鵠沼海岸」駅 徒歩25分 | ||
| 価格 | 13,800万円 | ||
| 物件名称 | 辻堂東海岸4丁目 宅地分譲 | 物件番号 | 1392299 |
| 物件種別 | 建築条件なし土地 | 販売区画数 | 全1区画 今回販売1区画 |
| 接道状況 | 西 7.50M | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種中高層住専 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 200% | 建築条件 | 建築条件なし |
| 現況 | 更地 | 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 小学区 | 藤沢市立辻堂小学校 ※1 |
| 中学区 | 藤沢市立湘洋中学校 ※1 | ||
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。
周辺地図
まずはお気軽にお問い合わせください。お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。
-
資料請求 -
メールでご来店予約 -
お電話でのお問い合わせ横浜本店



