周辺施設
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の月々の返済額を試算します
価格8,980万円(税込)
- ※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、
実際のご返戻額とは異なる場合があります。
-
返済期間

年
-
金利

%
-
ボーナス時の増額(1回分)

円
-
借入金額
万円 -
頭金

万円
- 毎月の返済額
- 140,578円 / 月
物件概要
| 所在地 | 品川区旗の台4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通1 | 東急大井町線「旗の台」駅 徒歩5分 | ||
| 交通2 | 東急池上線「長原」駅 徒歩6分 | ||
| 交通3 | 東急大井町線「荏原町」駅 徒歩9分 | ||
| 価格 | 8,980万円〜 | ||
| 物件名称 | 旗の台4丁目 新築戸建全2棟 | 物件番号 | 1184221 |
| 物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全2棟 今回販売2棟 |
| 間取 | 2SLDK | 建物構造 | 木造 3階建 |
| 完成 | 2026年6月完成予定 | 接道状況 | 西 4.30M |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住専 (第一種住居地域) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建築確認番号 | 第2025SBC-確00951Y他 | 現況 | 更地 |
| 駐車場 | あり | 取引態様 | 専任媒介 |
| 小学区 | 品川区立旗台小学校 ※1 | 中学区 | 品川区立荏原第五中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。
周辺地図
まずはお気軽にお問い合わせください。お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。
-
資料請求 -
メールでご来店予約 -
お電話でのお問い合わせ横浜本店



